Analytische Bestandteile
Rohprotein | 12.0 % |
Rohfett | 2.1 % |
Rohfaser | 25.0 % |
Rohasche | 3.9 % |
Kalzium | 0.51 % |
Phosphor | 0.33 % |
Magnesium | 0.23 % |
Kalium | 0.49 % |
Natrium | 0.2 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.03 % |
Omega-6 Fettsäure | 0.5 % |
Energie | 2300.0 kcal/kg |
Schwefel | 0.02 % |
Gewicht des Kaninchen | Tagesration in g/Tag |
1 -2 kg | 20 - 40 g |
2 -3 kg | 40 - 60 g |
3 - 5 kg | 60 - 100 g |
5 - 8 kg | 100 - 160 g |
8 - 10 kg | 160 - 200 g |
Diese Mengen sollten vorzugsweise auf 2 Mahlzeiten aufgeteilt werden.
Geben Sie täglich sauberes, frisches Trinkwasser und sorgen Sie dafür, dass ständig eine ausreichende Menge Heu zur Verfügung steht.