Royal Canin Urinary Care
400 g
Trockenfutter für ausgewachsene Katzen, zur Unterstützung der normalen Harnwegsfunktion, ideales Mineralstoffverhältnis, fördert niedrigen pH-Wert im Urin, nachweisbare Ergebnisse in nur 10 Tagen
Der köstliche Geschmack von Hühnchen lockt jede Samtpfote an den Napf. Doch Geschmack ist nicht alles - Royal Canin Urinary Care ist speziell zur Unterstützung der normalen Harnwege entwickelt worden. Es enthält einen kontrollierten Mineralstoffgehalt, der eine normale Harnwegsfunktion unterstützen und zusammen mit einem regulierenden pH-Wert zu einem optimalen Harnmillieu beitragen kann.Royal Canin Urinary Care im Überblick:
Mischfütterung – klug kombiniert: Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist Royal Canin Urinary Care auch als Nassfutter erhältlich. Wenn du eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehst, befolge einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellst du sicher, dass deine Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.
Das passende Nassfutter zu Royal Canin Urinary Care Trockenfutter finden Sie hier:
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 33.0 % |
Rohfett | 13.0 % |
Rohfaser | 5.0 % |
Rohasche | 6.6 % |
Kalzium | 0.9 % |
Phosphor | 0.74 % |
Magnesium | 0.07 % |
Arachidonsäure | 0.06 % |
Biotin | 2.94 mg |
Chlorid | 1.14 % |
Cholin | 2900.0 mg |
Eisen | 125.0 mg |
Folsäure | 11.3 mg |
Jod | 4.1 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kupfer | 15.0 mg |
Linolsäure | 3.12 % |
Mangan | 63.0 mg |
Natrium | 0.7 % |
Niacin | 136.5 mg |
Omega-3 Fettsäure | 3.25 % |
Omega-6 Fettsäure | 0.6 % |
Pantothensäure | 49.9 mg |
Selen | 0.25 mg |
Stärke | 29.9 % |
Taurin | 0.24 % |
Zink | 181.0 mg |
Vitamin A | 22.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 12.2 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 44.1 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 38.2 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 700.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
Diätetische Fasern | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.2 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.55 % |
L-Lysin | 0.96 % |
DL-Methionin | 0.87 % |
Methionin / Cystin | 1.4 % |
Gewicht der Katze | Idealgewicht | Übergewicht |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.