PURINA PRO PLAN Sterilised Senior 7+ Longevis Truthahn
3 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 40.0 % |
Rohfett | 13.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 7.5 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.5 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.8 % |
Arginin | 2.3 % |
Körpergewicht der Katze |
Reine Trockenfütterung | Trockenfutter + Nassfutter (85g) |
2 kg | 25 g | 5 g + Nassfutter* |
3 kg | 40 g | 15 g + Nassfutter* |
4 kg | 50 g | 30 g + Nassfutter* |
5 kg | 65 g | 40 g + Nassfutter* |
6 kg | 80 g | 55 g + Nassfutter* |
> 6 kg | +15 g / kg | +15 g / kg + Nassfutter* |
Sauberes und frisches Trinkwasser sollte zu jeder Zeit zur Verfügung stehen.