mera Cats Sensitive Adult Huhn
2 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 32.0 % |
Rohfett | 16.0 % |
Rohfaser | 4.0 % |
Rohasche | 8.2 % |
Kalzium | 1.5 % |
Phosphor | 1.1 % |
Magnesium | 0.1 % |
Natrium | 0.5 % |
Gewicht in kg | Menge in g/Tag |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 65 |
6 | 70 |
7 | 80 |
8 | 85 |
9 | 90 |
10 | 100 |
Energiegehalt: umsetzbare Energie (nach FEDIAF, 2017) 15,85 MJ/kg. Die empfohlenen Angaben sind Richtwerte pro Tag, die je nach äusseren Einflüssen und Anlagen der Katze angepasst werden müssen. Stelle deiner Katze zu jederzeit ausreichend Trinkwasser zur Verfügung.