mera Cats Kitten Huhn
2 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 35.0 % |
Rohfett | 20.0 % |
Rohfaser | 4.0 % |
Rohasche | 7.9 % |
Kalzium | 1.5 % |
Phosphor | 1.1 % |
Magnesium | 0.1 % |
Natrium | 0.4 % |
Alter in Monaten | Menge in g/Tag |
2 | 50 - 55 |
3 | 65 - 70 |
4 | 70 - 75 |
5 | 80 - 85 |
6 | 85 - 90 |
8 | 90 - 95 |
10 | 85 - 90 |
12 | 80 - 85 |
Energiegehalt: umsetzbare Energie (nach FEDIAF, 2017) 16,75 MJ/kg. Die empfohlenen Angaben sind Richtwerte pro Tag, die je nach äusseren Einflüssen und Anlagen der Katze angepasst werden müssen. Stelle deinem Kitten zu jederzeit ausreichend Trinkwasser zur Verfügung.