Royal Canin Labrador Retriever Adult 5+
12 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 11.0 % |
Rohfaser | 4.4 % |
Rohasche | 5.8 % |
L-Carnitin | 200.0 mg/kg |
EPA / DHA | 0.4 mg |
Zum Anrühren mit Wasser beachte bitte die Mengenangaben auf dem Futtersack.
Fütterungsmenge pro Tier in g/Tag laut Hersteller:
Gewicht des Hundes | reduzierte Aktivität | normale Aktivität | erhöhte Aktivität |
26 kg | 312 | 361 | 411 |
30 kg | 347 | 402 | 457 |
34 kg | 382 | 442 | 502 |
38 kg | 415 | 480 | 546 |
Die angegebenen Mengenangaben sind nur Richtwerte und sollten an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse des Hundes angepasst werden.