Analytische Bestandteile
Rohprotein | 28.0 % |
Rohfett | 16.5 % |
Rohfaser | 2.2 % |
Rohasche | 7.5 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.4 % |
Gewicht des Hundes | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 k g | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Untergewicht | 194 g | 220 g | 245 g | 269 g | 292 g | 359 g | 412 g | 511 g | 604 g | 692 g | 777 g |
Idealgewicht | 162 g | 183 g | 204 g | 224 g | 244 g | 299 g | 343 g | 426 g | 503 g | 577 g | 648 g |
Übergewicht | 129 g | 147 g | 163 g | 179 g | 195 g | 239 g | 274 g | 340 g | 403 g | 462 g | 518 g |
Die individuellen Ernährungsbedürfnisse können je nach Grösse, Alter und Aktivitätsniveau des Tieres variieren.
Dies ist nur eine Richtlinie und muss möglicherweise nach Bedarf angepasst werden, um einen optimalen Körperzustand aufrechtzuerhalten.
Bitte wechseln Sie über einen Zeitraum von 1 Woche zu neuem Tierfutter.
Stellen Sie sicher, dass immer sauberes, frisches Wasser zur Verfügung steht.