Hill's Science Plan Mature Adult 6+ Large mit Huhn
14 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 17.7 % |
Rohfett | 14.3 % |
Rohfaser | 3.1 % |
Rohasche | 4.8 % |
Kalzium | 0.81 % |
Phosphor | 0.59 % |
Magnesium | 0.11 % |
Beta-Carotin | 1.5 mg |
Chondroitinsulfat und Glucosamine | 495.0 mg |
Glucosamin | 461.0 ml |
Kalium | 0.67 % |
L-Carnitin | 358.0 mg |
Natrium | 0.25 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.7 % |
Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag | Gemischte Fütterung |
25 kg | 300 g | 1 Dose (370 g) + 200 g Trockenfutter |
30 kg | 345 g | 2 Dose (370 g) + 140 g Trockenfutter |
40 kg | 430 g | 2 Dose (370 g) + 225 g Trockenfutter |
50 kg | 505 g | 2 Dose (370 g) + 305 g Trockenfutter |
60 kg | 580 g | 2 Dose (370 g) + 375 g Trockenfutter |
70 kg | 650 g | 2 Dose (370 g) + 450 g Trockenfutter |
80 kg + | 9 g pro kg | 2 Dose (370 g) + 9 g Trockenfutter pro kg |
Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Fütterst du dieses Futter zum ersten Mal? Mische über einen Zeitraum von 7 Tagen immer mehr des neuen Futters unter immer weniger des bisherigen Futters. Stelle bitte immer frisches Wasser bereit. Um deinem Tier eine lebenslange Gesundheit zu ermöglichen, achte auf eine ausgewogene Ernährung und denke an regelmässige tierärztliche Untersuchungen (mindestens zweimal im Jahr).