Eukanuba VETERINARY DIETS Adult Intestinal
12 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 23.0 % |
Rohfett | 10.0 % |
Rohfaser | 1.4 % |
Rohasche | 6.0 % |
Kalzium | 1.05 % |
Phosphor | 0.8 % |
Feuchtigkeit | 8.0 % |
Kalium | 0.82 % |
Natrium | 0.42 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.23 % |
Omega-6 Fettsäure | 1.75 % |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g/Tag |
2 kg | 45 - 55 g |
5 kg | 85 - 95 g |
10 kg | 135 - 150 g |
20 kg | 210 - 240 g |
30 kg | 285 - 315 g |
40 kg | 345 - 380 g |
50 kg | 400 - 445 g |
60 kg | 450 - 500 g |
70 kg | 500 - 555 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.