Royal Canin Mini Sterilised pour chien
3 kg
Composants analytiques
protéines brutes | 30.0 % |
graisses brutes | 13.0 % |
fibres brutes | 6.6 % |
cendres brutes | 5.4 % |
Les croquettes Royal Canin Mini Sterilised constituent un aliment complet pour chien.
Poids du chien à l'âge adulte | Activité réduite | Activité normale | Activité soutenue |
2 kg | 39 g | 47 g | 54 g |
3 kg | 54 g | 64 g | 74 g |
4 kg | 66 g | 79 g | 91 g |
5 kg | 78 g | 93 g | 108 g |
6 kg | 90 g | 107 g | 124 g |
7 kg | 101 g | 120 g | 139 g |
8 kg | 112 g | 133 g | 154 g |
9 kg | 122 g | 145 g | 168 g |
10 kg | 132 g | 157 g | 182 g |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.