Royal Canin Indoor pour chat
400 g
Croquettes pour chat d'intérieur adulte, apport calorique adapté, aident à réduire la formation de boules de poils et les odeurs de selles, favorisent l'hygiène bucco-dentaire et la santé des voies urinaires
Les chats d'intérieur se déplacent généralement moins que les chats qui bénéficient d'un accès à l'extérieur. Un chat peu actif peut avoir une digestion plus lente, des selles à forte odeur et une surcharge pondérale.L'alimentation mixte – une association intelligente : en combinant nourriture humide et sèche, vous associez les bienfaits des deux types d’alimentation. La nourriture humide est particulièrement savoureuse pour les chats et leur offre des nutriments essentiels. Sa teneur élevée en humidité favorise par ailleurs la santé des reins et des voies urinaires. 100 g de nourriture humide couvre 50 % des besoins nutritionnels quotidiens. La nourriture sèche respecte quant à elle le comportement naturel du chat à se nourrir en petites quantités tout au long de la journée. Outre ses bienfaits sur les dents et les gencives, la nourriture sèche est riche en nutriments (par exemple des protéines ou des fibres). De nombreuses études ont prouvé que l'association de nourriture sèche et humide favorise le comportement naturel et la santé des chats.
Vous trouverez la nourriture humide adaptée aux croquettes Royal Canin Home Life Indoor 27 en cliquant sur les liens suivants :
Composants analytiques
protéines brutes | 27.0 % |
graisses brutes | 13.0 % |
fibres brutes | 4.0 % |
cendres brutes | 7.0 % |
calcium | 1.01 % |
phosphore | 0.84 % |
magnésium | 0.07 % |
acide arachidonique | 0.06 % |
biotine | 1.41 mg |
chlorure | 0.7 % |
choline | 2.5 mg |
fer | 216.0 mg |
humidité | 5.5 % |
acide folique | 3.6 mg |
iode | 5.5 mg |
potassium | 0.6 % |
cuivre | 15.0 mg |
L-carnitine | 50.0 mg |
acide linoléique | 3.31 % |
manganèse | 80.0 mg |
cystine | 0.44 g |
méthionine | 0.76 g |
sodium | 0.5 % |
niacine | 149.3 mg |
acides gras oméga 3 | 0.6 % |
acides gras oméga 6 | 3.37 % |
acide pantothénique | 44.9 mg |
fibres végétales | 11.6 % |
sélénium | 0.3 mg |
amidon | 36.0 % |
taurine | 0.17 % |
zinc | 233.0 mg |
vitamine A | 17.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 13.4 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.14 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 48.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 22.1 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 200.0 mg |
vitamine D 3 | 800.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 500.0 mg |
énergie métabolisable | 3.76 kcal |
fibres alimentaires | 11.5 % |
acides gras EPA et DHA | 0.21 mg |
arginine | 1.46 % |
L-lysine | 1.24 % |
DL-méthionine | 0.77 % |
méthionine / cystine | 1.2 % |
extrait non azoté | 43.5 mg |
Les croquettes Royal Canin Home Life Indoor 27 constituent un aliment complet pour les chats jusqu'à 7 ans.
Poids du chat | Chat peu actif | Chat normalement actif | Chat très actif |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chat. L'âge, l'activité physique et l'environnement de votre chat sont les principaux paramètres qu'il convient de prendre en compte.
Si le poids de votre chat dépasse son poids idéal, veuillez réduire les quantités données.