Wolf of Wilderness Junior “Expedition” 6 x 400 g pour chiot
lot mixte (3 variétés)
Recette sans céréales, avec des fruits des bois, des racines et des herbes sauvages, soutient la digestion, idéale pour les chiens souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires.
Réveillez le loup qui sommeille en votre chien, avec sa nature indomptable, sur les traces de proies et de nouveaux territoires !Composants analytiques
protéines brutes | 10.0 % |
graisses brutes | 6.1 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 2.0 % |
calcium | 0.37 % |
phosphore | 0.24 % |
humidité | 77.86 % |
Âge en mois |
5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 230 g | 440 g | 465 g | 760 g | 900 g | 945 g |
3 | 320 g | 485 g | 755 g | 1 160 g | 1 360 g | 1 140 g |
4 | 340 g | 645 g | 1 025 g | 1 480 g | 1 450 g | 1 880 g |
6 | 375 g | 750 g | 1 200 g | 1 565 g | 1 880 g | 2 175 g |
8 | 415 g | 675 g | 1 120 g | 1 740 g | 2 045 g | 2 360 g |
12 | 445 g | 715 g | 1 205 g | 1 570 g | 1 875 g | 2 150 g |
14 | 1 250 g | 1 620 g | 1 970 g | 2 265 g | ||
18 | 2 075 g | 2 410 g |
Steep Journey - Volaille & agneau
Teneur énergétique pour 100 g : ME (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 106 kcal
Âge en mois | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 225 g | 440 g | 465 g | 760 g | 900 g | 945 g |
3 | 320 g | 485 g | 750 g | 1 155 g | 1 355 g | 1 435 g |
4 | 340 g | 645 g | 1 020 g | 1 475 g | 1 445 g | 1 875 g |
6 | 375 g | 750 g | 1 195 g | 1 560 g | 1 875 g | 2 170 g |
8 | 415 g | 675 g | 1 115 g | 1 735 g | 2 040 g | 2 350 g |
12 | 440 g | 715 g | 1 205 g | 1 565 g | 1 870 g | 2 140 g |
14 | 1 245 g | 1 615 g | 1 965 g | 2 260 g | ||
18 | 2 070 g | 2 405 g |
Stony Creek - Volaille & bœuf :
Teneur énergétique pour 100 g : ME (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 109 kcal
Âge en mois | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 220 g | 425 g | 450 g | 735 g | 870 g | 915 g |
3 | 310 g | 470 g | 725 g | 1 120 g | 1 315 g | 1 390 g |
4 | 330 g | 625 g | 990 g | 1 425 g | 1 400 g | 1 815 g |
6 | 360 g | 725 g | 1 160 g | 1 515 g | 1 815 g | 2 105 g |
8 | 400 g | 655 g | 1 080 g | 1 680 g | 1 975 g | 2 280 g |
12 | 430 g | 695 g | 1 165 g | 1 515 g | 1 810 g | 2 075 g |
14 | 1 205 g | 1 565 g | 1 900 g | 2 190 g | ||
18 | 2 005 g | 2 330 g |