Composants analytiques
protéines brutes | 10.2 % |
graisses brutes | 5.2 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 2.2 % |
humidité | 80.0 % |
Gewicht des Hundes |
Futtermenge in g/Tag | |
normale Aktivität | erhöhte Aktivität | |
1 kg | ½ | ⅔ |
3 kg | 1 ¼ | 1 ½ |
5 kg | 1 ⅔ | 2 |
10 kg | 2 ¾ | 3 ½ |
Gewicht des Hundes |
Futtermenge in g/Tag | |
normale Aktivität | erhöhte Aktivität | |
1 kg | ⅔ | 1 |
3 kg | 1 ½ | 2 |
5 kg | 2 ⅓ | 2 ¾ |
10 kg | 4 | 4 ⅔ |
Gewicht des Hundes |
Futtermenge in g/Tag | |
normale Aktivität | erhöhte Aktivität | |
1 kg | ⅔ | 1 |
3 kg | 1 ½ | 2 |
5 kg | 2¼ | 2 ¾ |
10 kg | 4 | 4 ⅔ |