Nourriture sèche pour chiots de moyennes & grandes races jusqu'à 7 ou 6 mois, haute teneur en protéines & graisses, rapport calcium-phosphore idéal, moins d'amidon, pré & probiotiques pour une digestion optimale
La première phase de croissance est particulièrement intense et rapide pour ton chiot. Pour que ton petit compagnon à quatre pattes ait un départ idéal dans la vie, tu peux lui offrir un repas adapté à ses besoins avec les croquettes Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium.Composants analytiques
protéines brutes | 35.0 % |
graisses brutes | 21.0 % |
fibres brutes | 4.0 % |
cendres brutes | 7.5 % |
calcium | 1.2 % |
phosphore | 1.0 % |
amidon | 19.0 % |
énergie métabolisable | 396.0 kcal/100 g |
extrait non azoté | 23.5 % |
Poids actuel du chiot | 2 mois | 3 mois | 4-6 mois |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Chiots de grandes races (poids adulte >25 kg) :
Poids actuel du chiot | 2-3 mois | 4-5 mois | 6-7 mois |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 635 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Chienne d'élevage en phase de reproduction. Race de taille moyenne :
Poids du chien | 1-5 semaine de gestation | 6-7 semaines de gestation | 8-9 semaines de gestation | Lactation |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | - | - | - |
Chienne d'élevage en phase de reproduction. Grande race :
Poids du chien | 1-5 semaine de gestation | 6-7 semaine de gestation | 8-9 semaines de gestation | Lactation |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2010 g |
Les quantités indiquées sont des valeurs indicatives qui peuvent varier en fonction de la race et de l'activité physique d'un chiot.
Pendant la gestation, le poids de référence est celui de la chienne avant la gestation.
De l'eau potable fraîche devrait toujours être disponible.