Croquettes pour les chiots de grandes races jusqu'à l'âge de 10-12 mois, mélange adapté de plusieurs sources de protéines animales, recette complète et équilibrée, haute appétence.
Si vous voulez que votre chien grandisse bien, il faut lui offrir une alimentation qui couvre parfaitement ses besoins nutritionnels. Les croquettes Smølke Puppy Maxi ont été spécialement formulées pour les chiots de grandes races et possèdent une recette savoureuse et équilibrée.Composants analytiques
protéines brutes | 26.0 % |
graisses brutes | 15.0 % |
fibres brutes | 3.5 % |
cendres brutes | 6.0 % |
calcium | 1.3 % |
phosphore | 1.0 % |
acides gras oméga 3 | 0.6 % |
acides gras oméga 6 | 2.3 % |
Poids du chien | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 15 mois | 18 mois |
4 kg | 180 g | 150 g | 150 g | - | - | - | - | - |
7 kg | 275 g | 235 g | 235 g | 195 g | 195 g | - | - | - |
10 kg | 365 g | 305 g | 305 g | 255 g | 255 g | - | - | - |
15 kg | 495 g | 415 g | 415 g | 345 g | 345 g | 275 g | - | - |
20 kg | 610 g | 515 g | 515 g | 430 g | 430 g | 340 g | 340 g | - |
25 kg | 725 g | 610 g | 610 g | 505 g | 505 g | 405 g | 405 g | 405 g |
30 kg | - | 700 g | 700 g | 580 g | 580 g | 465 g | 465 g | 465 g |
35 kg | - | 785 g | 785 g | 650 g | 650 g | 520 g | 520 g | 520 g |
40 kg | - | - | 865 g | 720 g | 720 g | 575 g | 575 g | 575 g |
50 kg | - | - | 1025 g | 855 g | 855 g | 680 g | 680 g | 680 g |
60 kg | - | - | - | 980 g | 980 g | 780 g | 780 g | 780 g |
70 kg | - | - | - | 1100 g | 1100 g | 880 g | 880 g | 880 g |
80 kg | - | - | - | - | 1215 | 970 g | 970 g | 970 g |
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.