Croquettes diététiques acidifiantes pour chien âgé dès 7 ans, dissolution des calculs de struvite et réduction des récidives, teneur en magnésium contrôlée, peu de phosphore, hautement digestibles
Remarques générales :Composants analytiques
protéines brutes | 20.0 % |
graisses brutes | 17.0 % |
fibres brutes | 2.4 % |
cendres brutes | 7.1 % |
calcium | 0.7 % |
phosphore | 0.6 % |
magnésium | 0.09 % |
chlorure | 1.5 % |
potassium | 1.7 % |
sodium | 0.4 % |
acides gras EPA et DHA | 0.41 mg |
soufre | 0.8 % |
Croquettes | |||
---|---|---|---|
Poids du chien (kg) |
Pauvres en matières grasses | Normal | Surpoids |
2 | 55 g | 48 g | 42 g |
5 | 109 g | 96 g | 83 g |
10 | 183 g | 161 g | 139 g |
15 | 248 g | 218 g | 188 g |
20 | 307 g | 270 g | 233 g |
Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | ||||
---|---|---|---|---|
Poids du chien (kg) |
Sachet | Pauvres en matières grasses | Normal | Surpoids |
2 | 1 | 32 g | 25 g | 19 g |
5 | 1 | 86 g | 73 g | 60 g |
10 | 1 | 160 g | 138 g | 116 g |
15 | 1 | 225 g | 195 g | 165 g |
20 | 1 | 284 g | 247 g | 211 g |