Composants analytiques
protéines brutes | 28.0 % |
graisses brutes | 13.0 % |
fibres brutes | 6.4 % |
cendres brutes | 4.9 % |
énergie métabolisable | 3477.0 kcal |
Les croquettes Royal Canin Medium Sterilised constituent un aliment complet pour chien.
Poids du chien | Activité réduite | Activité normale | Activité soutenue |
11 kg | 141 | 168 | 194 |
12 kg | 151 | 179 | 207 |
14 kg | 169 | 201 | 233 |
16 kg | 187 | 222 | 257 |
18 kg | 204 | 243 | 281 |
20 kg | 221 | 263 | 304 |
22 kg | 237 | 282 | 327 |
24 kg | 253 | 301 | 349 |
25 kg | 261 | 310 | 359 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.