Composants analytiques
protéines brutes | 23.0 % |
graisses brutes | 25.0 % |
fibres brutes | 2.4 % |
cendres brutes | 6.6 % |
acides gras EPA et DHA | 0.5 mg |
Les croquettes Royal Canin Dogue Allemand Adult constituent un aliment complet pour chien.
Si vous souhaitez mélanger ces croquettes avec de l'eau, veuillez vous reporter aux quantités figurant sur le sac.
Poids du chien | Activité normale | Activité élevée |
50 kg | 633 | 765 |
55 kg | 680 | 821 |
60 kg | 726 | 877 |
65 kg | 771 | 931 |
70 kg | 815 | 984 |
75 kg | 859 | 1.036 |
80 kg | 901 | 1.088 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.