Royal Canin Berger Allemand Adult pour chien
11 kg
Composants analytiques
protéines brutes | 24.0 % |
graisses brutes | 19.0 % |
fibres brutes | 4.0 % |
cendres brutes | 6.5 % |
acides gras EPA et DHA | 0.4 g/kg |
Les croquettes Royal Canin Berger Allemand Adult constituent un aliment complet pour chien.
Si vous souhaitez mélanger ces croquettes avec de l'eau, veuillez vous reporter aux quantités figurant sur le sac.
Poids du chien | Faible activité | Activité normale | Activité élevée |
26 kg | 284 | 373 | 433 |
28 kg | 300 | 395 | 458 |
30 kg | 316 | 416 | 482 |
32 kg | 332 | 436 | 506 |
34 kg | 347 | 457 | 530 |
36 kg | 362 | 477 | 563 |
38 kg | 377 | 496 | 576 |
40 kg | 392 | 516 | 598 |
42 kg | 407 | 535 | 621 |
44 kg | 421 | 554 | 643 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.