PURINA PRO PLAN Veterinary Diets DRM Dermatosis pour chien
3 kg
Aliment diététique pour soutenir la fonction cutanée naturelle en cas de dermatose et perte de poils excessive chez les chiens de tout âge, riche en acides gras essentiels, sources de protéines sélectionnées
Les réactions cutanées causées par une intolérance alimentaire s'accompagnent souvent de démangeaisons et de perte de poils. Dans ce cas, il est nécessaire de soulager votre chien avec une alimentation adaptée. Les croquettes PURINA PRO PLAN Veterinary Diets - DRM Dermatosis constituent un aliment diététique pour les chiens souffrant de dermatose et de perte excessive de poils.Composants analytiques
protéines brutes | 30.0 % |
graisses brutes | 12.0 % |
fibres brutes | 1.5 % |
cendres brutes | 7.0 % |
calcium | 0.9 % |
magnésium | 0.08 % |
chlorure | 2.4 % |
potassium | 0.7 % |
sodium | 1.2 % |
acides gras oméga 3 | 1.4 % |
acides gras oméga 6 | 2.3 % |
taurine | 1500.0 mg/kg |
polyphénols | 0.9 mg |
acides gras EPA et DHA | 1.1 mg |
soufre | 0.3 % |
Poids du chiot | 1,5 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois |
2,5 kg | 55 g | 85 g | 85 g | 75 g | 70 g |
5 kg | 80 g | 130 g | 135 g | 125 g | 110 g |
10 kg | 105 g | 195 g | 210 g | 185 g | 180 g |
15 kg | 130 g | 270 g | 295 g | 265 g | 230 g |
25 kg | 150 g | 330 g | 420 g | 380 g | 330 g |
35 kg | 185 g | 385 g | 445 g | 515 g | 420 g |
45 kg | 200 g | 405 g | 455 g | 535 g | 460 g |
70 kg | 280 g | 530 g | 645 g | 775 g | 645 g |
Chen adulte :
Poids du chien | Ration journalière en g |
2,5 kg | 65 g |
5 kg | 100 g |
10 kg | 165 g |
15 kg | 215 g |
25 kg | 300 g |
35 kg | 375 g |
45 kg | 445 g |
70 kg | 600 g |