Composants analytiques
protéines brutes | 18.6 % |
graisses brutes | 13.7 % |
fibres brutes | 2.2 % |
cendres brutes | 4.3 % |
calcium | 0.61 % |
phosphore | 0.54 % |
magnésium | 0.1 % |
bêta-carotène | 1.5 mg |
sulfate de chondroïtine et glucosamine | 444.0 mg |
glucosamine | 3377.0 ml |
potassium | 0.72 % |
sodium | 0.22 % |
acides gras oméga 3 | 1.4 % |
vitamine C (acide ascorbique) | 105.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 750.0 mg |
acides gras EPA et DHA | 0.29 mg |
Quantités recommandées par animal en g/jour selon le fabricant :
Poids du chien | Quantités en g/jour |
1,5 kg | 40 |
2 kg | 50 |
3 kg | 70 |
4 kg | 85 |
5 kg | 100 |
7,5 kg | 140 |
10 kg | 170 |
Les quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien, afin de maintenir un poids optimal.
Si vous donnez ces croquettes pour la première fois à votre chien, mélangez-les à sa nourriture habituelle sur une période de 7 jours, en diminuant progressivement la quantité d'anciennes croquettes.
Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à la disposition de votre chien.