Hill's Science Plan Puppy <1 Medium poulet pour chiot
2,5 kg
Croquettes pour chiot de moyenne race, à base de poulet, protéines pour un bon développement des muscles, teneur en minéraux équilibrée, favorise la solidité des os, sans additifs artificiels.
Les croquettes Hill's Science Plan Puppy <1 Medium au poulet ont été spécialement développées pour les chiots de moyennes races et peuvent favoriser une croissance optimale. Leur profil nutritionnel est parfaitement adapté aux besoins des chiots.Composants analytiques
protéines brutes | 26.6 % |
graisses brutes | 17.9 % |
fibres brutes | 1.7 % |
cendres brutes | 6.8 % |
calcium | 1.2 % |
phosphore | 1.1 % |
magnésium | 0.09 % |
bêta-carotène | 1.5 mg |
potassium | 0.74 % |
sodium | 0.46 % |
acides gras EPA et DHA | 0.14 mg |
Poids du chiot | 1 - 3 mois | 4 - 9 mois | 10 - 12 mois |
1 kg | 55 g | - | - |
3 kg | 125 g | - | - |
5 kg | 185 g | 155 g | 125 g |
10 kg | 310 g | 260 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | - | 435 g | 350 g |
25 kg | - | - | 410 g |
30 kg | - | - | 470 g |
40 kg | - | - | 695 g |
Poids du chiot | Alimentation mixte | ||
1 - 3 mois | 4 - 9 mois | 10 - 12 mois | |
1 kg | ¼ boîte + 25 g de croquettes | - | - |
3 kg | ½ boîte + 60 g de croquettes | - | - |
5 kg | 1 boîte + 60 g de croquettes | ½ boîte + 90 g de croquettes | ½ boîte + 60 g de croquettes |
10 kg | 1 boîte + 180 g de croquettes | 1 boîte + 130 g de croquettes | 1 boîte + 80 g de croquettes |
15 kg | 1 boîte + 290 g de croquettes | 1 boîte + 225 g de croquettes | 1 boîte + 155 g de croquettes |
20 kg | - | 1 boîte + 305 g de croquettes | 1 boîte + 220 g de croquettes |
25 kg | - | - | 2 boîtes + 160 g de croquettes |
30 kg | - | - | 2 boîtes + 215 g de croquettes |
40 kg | - | - | 2 boîtes + 435 g de croquettes |
Chienne en période de gestation :
Poids de la chienne | 1 - 4 semaines | 5 - 6 semaines | 7 - 9 semaines |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 350 g | 435 g | 525 g |
30 kg | 470 g | 590 g | 710 g |
40 kg | 585 g | 735 g | 880 g |
50 kg | 695 g | 865 g | 1 040 g |
60 kg + | 13 g par kg | 16 g par kg | 19 g par kg |