Aliment complet de qualité pour chiot (à partir de 4 semaines), pour une croissance optimale, équilibré et conforme aux besoins des chiots, sans OGM ni sucre ajouté, avec des herbes, goût exquis.
Le meilleur de la Bavière : les croquettes Happy Dog NaturCroq Puppy vous permettront de gâter votre jeune chien dès sa 4ème semaine de vie en lui offrant des croquettes savoureuses spécialement adaptées aux besoins des chiots. Ces croquettes se caractérisent par leur forte teneur en protéines animales et leur recette équilibrée qui favorise une croissance optimale.Additifs :
Additifs nutritionnels :
vitamine A (10 250 UI/kg), vitamine D3 (1 000 UI/kg), vitamine E (75 mg/kg), vitamine B1 [thiamine mononitrate] (4 mg/kg), vitamine B2 [riboflavine] (6 mg/kg), vitamine B6 [chlorhydrate de pyridoxine] (3 mg/kg), biotine (350 mcg/kg), acide pantothénique (10 mg/kg), niacine (45 mg/kg), vitamine B12 (60 mcg/kg), fer [sulfate de fer (II)] (90 mg/kg), cuivre [sulfate de cuivre (II)] (10 mg/kg), zinc [oxyde de zinc] (90 mg/kg), manganèse [oxyde de manganèse] (6 mg/kg), iode [iodure de calcium] (2,5 mg/kg), sélénium [sélénite de sodium] (0,15 mg/kg).
Additifs technologiques :
antioxydants, extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.
Composants analytiques
protéines brutes | 29.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 3.0 % |
cendres brutes | 7.5 % |
calcium | 1.45 % |
phosphore | 1.1 % |
magnésium | 0.11 % |
potassium | 0.5 % |
sodium | 0.25 % |
acides gras oméga 3 | 0.3 % |
acides gras oméga 6 | 2.2 % |
Poids du chiot | Âge du chiot en semaines | |||||||
4 semaines |
6 semaines |
8 semaines |
10 semaines |
12 semaines |
16 semaines |
21 semaines |
26 semaines |
|
10 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 415 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 585 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Poids du chiot | Âge du chiot en mois | |
7- 8 mois |
9 - 12 mois |
|
10 kg | 185 g | 180 g |
15 kg | 250 g | 245 g |
20 kg | 310 g | 300 g |
25 kg | 365 g | 355 g |
30 kg | 420 g | 410 g |
35 kg | 470 g | 460 g |
40 kg | 520 g | 510 g |
45 kg | 570 g | 560 g |
50 kg | 615 g | 605 g |
60 kg | 705 g | 695 g |
70 kg | 795 g | 780 g |
80 kg | 875 g | 865 g |
Nourrissez votre chiot plusieurs fois par jour. Réduisez la fréquence des repas lorsque votre chiot grandit. À 12 mois, ne donnez plus que deux repas à votre jeune chiot, un le matin et un le soir par exemple. Veillez toujours à ce que votre chiot dispose de suffisamment d'eau fraîche.
La quantité de nourriture necéssaire à votre chiot dépend de son âge, de sa race et de son activité. Contrôlez régulièrement le poids de votre animal et adaptez les rations en conséquence.