Composants analytiques
protéines brutes | 25.0 % |
graisses brutes | 13.0 % |
fibres brutes | 5.5 % |
cendres brutes | 6.6 % |
calcium | 1.3 % |
phosphore | 1.1 % |
acides gras EPA et DHA | 0.2 g/kg |
Poids du chien | Ration journalière en g/jour |
2 kg | 50 g |
5 kg | 85 g |
10 kg | 150 g |
15 kg | 195 g |
20 kg | 230 g |
25 kg | 260 g |
30 kg | 320 g |
40 kg | 400 g |
50 kg | 480 g |
60 kg | 540 g |
70 kg | 590 g |
80 kg | 660 g |
Le produit est prêt à être consommé et doit être servi sec. Assure-toi d'avoir toujours de l'eau fraîche à disposition. Les indications suivantes sont des directives et peuvent varier en fonction de l'activité, de la race ou de l'environnement du chien. Répartis la quantité indiquée sur plusieurs repas par jour. Si Fokker est nouveau pour ton chien, habitue-le progressivement à sa nouvelle alimentation.