Composants analytiques
protéines brutes | 22.0 % |
graisses brutes | 12.0 % |
fibres brutes | 2.0 % |
cendres brutes | 6.0 % |
humidité | 10.0 % |
Poids du chien | Ration journalière en g |
> 5 kg | > 120 g |
5 - 10 kg | 120 - 210 g |
10 - 20 kg | 210 - 335 g |
20 - 30 kg | 335 - 450 g |
30 - 40 kg | 450 - 560 g |
40 kg | 560 g < |
Veillez à toujours mettre de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.