Composants analytiques
protéines brutes | 26.5 % |
graisses brutes | 14.5 % |
fibres brutes | 1.6 % |
cendres brutes | 5.1 % |
calcium | 0.85 % |
phosphore | 0.7 % |
acides gras oméga 3 | 0.71 % |
acides gras oméga 6 | 2.9 % |
acides gras EPA et DHA | 0.18 % |
Poids du chiot | Quantités recommandées en g/jour | ||||
1 - 3 mois | 3 - 4 mois | 5 - 7 mois | 8 - 12 mois | 12 - 14 mois | |
2 kg | 145 g | - | - | - | - |
4 kg | 230 g | 205 g | - | - | - |
6 kg | 305 g | 270 g | - | - | - |
8 kg | 370 g | 325 g | 215 g | - | - |
10 kg | 430 g | 380 g | 250 g | - | - |
15 kg | 565 g | 495 g | 330 g | 265 g | - |
20 kg | 680 g | 600 g | 400 g | 320 g | 290 g |
30 kg | - | 790 g | 525 g | 420 g | 380 g |
40 kg | - | 960 g | 640 g | 510 g | 465 g |
50 kg | - | - | 740 g | 595 g | 540 g |
60 kg | - | - | 840 g | 670 g | 605 g |
70 kg | - | - | - | 745 g | 675 g |
Ces quantités sont données à titre indicatif et peuvent différer en fonction des besoins réels votre chien. Adaptez les quantités afin de préserver le poids de forme de votre chien. Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre chien.