Composants analytiques
protéines brutes | 24.0 % |
graisses brutes | 13.0 % |
fibres brutes | 2.1 % |
cendres brutes | 6.3 % |
calcium | 1.25 % |
phosphore | 1.04 % |
acides gras oméga 3 | 0.35 % |
acides gras oméga 6 | 2.9 % |
Poids du chien | Ration journalière en g/jour |
20 kg | 205 - 230 g |
30 kg | 270 - 300 g |
40 kg | 330 - 365 g |
50 kg | 980 - 425 g |
70 kg | 475 - 530 g |
90 kg | 565 - 625 g |
Ces quantités sont données à titre indicatif et peuvent différer en fonction des besoins réels votre chien.
Adaptez les quantités afin de préserver le poids de forme de votre chien.
Si vous changez l'alimentation de votre chien pour les croquettes Eukanuba, nous vous recommandons d'effectuer la transition sur 4 jours.
Selon l'âge, le tempérament et l'activité de votre chien, il aura besoin de plus ou moins de croquettes.
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à disposition de votre animal.