Composants analytiques
protéines brutes | 24.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 2.5 % |
cendres brutes | 6.8 % |
calcium | 1.3 % |
phosphore | 0.9 % |
humidité | 10.0 % |
sodium | 0.3 % |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g | |
Normal aktiv | Wenig aktiv | |
3 kg | 60 g | 50 g |
5 kg | 90 g | 80 g |
10 kg | 140 g | 130 g |
15 kg | 200 g | 170 g |
20 kg | 240 g | 220 g |
25 kg | 290 g | 260 g |
35 kg | 370 g | 330 g |
50 kg | 480 g | 430 g |
65 kg | 590 g | 520 g |
80 kg | 690 g | 610 g |
Durchschnittswerte für die Fütterung von ausgewachsenen Hunden sind in der separaten Tabelle aufgeführt. Die richtige Futtermenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln.
Einfach trocken verfüttern.
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.