Royal Canin Veterinary Feline Renal en sauce pour chat
poulet 12 x 85 g
Indications :
Composants analytiques
protéines brutes | 7.8 % |
graisses brutes | 8.0 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 1.3 % |
calcium | 0.15 % |
phosphore | 0.09 % |
magnésium | 0.02 % |
chlorure | 0.18 % |
humidité | 77.0 % |
potassium | 0.22 % |
acide linoléique | 2.25 % |
sodium | 0.11 % |
soufre | 0.15 % |
vitamine D (totale) | 430.0 IE/kg |
hydroxyproline | 0.05 % |
Poids du chat | Maigre | Normal | En surpoids |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
Ration journalière recommandée (en g/jour) pour la nourriture humide Royal Canin Renal au bœuf :
Poids du chat | Maigre | Normal | En surpoids |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | - | - | 3 1/2 |