Nourriture humide pour les chats de 1 à 7 ans, aide à contrôler la tendance à quémander, favorise le sentiment de satiété, teneur modérée en matières grasses, aide à préserver la poids de forme.
L'obésité chez le chat peut avoir des répercussions sur leur santé. Non seulement elle limite leur rapidité et leur mobilité, mais elle a également un impact sur leur qualité de vie, tout en les exposant à des maladies potentiellement graves.Vous trouverez ici les croquettes adaptées à Royal Canin Appetite Control Care en sauce :
Composants analytiques
protéines brutes | 8.2 % |
graisses brutes | 2.2 % |
fibres brutes | 1.0 % |
cendres brutes | 1.5 % |
humidité | 82.3 % |
L-carnitine | 35.0 mg |
Ration journalière en cas d'alimentation exclusive avec Royal Canin Appetite Control Care en sauce en sachet/jour :
Poids du chat | inactif (surpoids) | actif (poids idéal) |
2 kg | 1 1/2 | 2 |
3 kg | 2 | 2 1/2 |
4 kg | 2 1/2 | 3 1/2 |
5 kg | 3 | 4 |
6 kg | 3 1/2 | 4 1/2 |
Ration journalière en cas d'alimentation combinée avec des croquettes :
Poids du chat | inactif (surpoids) | actif (poids idéal) |
2 kg | 1 sachet + 11 g | 1 sachet + 19 g |
3 kg | 1 sachet + 21 g | 1 sachet + 31 g |
4 kg | 1 sachet + 30 g | 1 sachet + 42 g |
5 kg | 1 sachet + 39 g | 2 sachets + 53 g |
6 kg | 1 sachet + 46 g |
2 sachets + 63 g |