Royal Canin Indoor Long Hair pour chat
4 kg
Composants analytiques
protéines brutes | 30.0 % |
graisses brutes | 15.0 % |
fibres brutes | 4.1 % |
cendres brutes | 8.1 % |
calcium | 1.14 % |
phosphore | 1.1 % |
magnésium | 0.08 % |
acide arachidonique | 0.07 % |
biotine | 3.37 mg |
chlorure | 0.72 % |
choline | 2.5 mg |
fer | 238.0 mg |
humidité | 5.5 % |
acide folique | 12.6 mg |
iode | 5.3 mg |
potassium | 0.7 % |
cuivre | 11.0 mg |
L-carnitine | 50.0 mg |
acide linoléique | 3.99 % |
manganèse | 76.0 mg |
cystine | 0.68 g |
sodium | 0.6 % |
niacine | 174.6 mg |
acides gras oméga 3 | 0.84 % |
acides gras oméga 6 | 4.23 % |
acide pantothénique | 61.8 mg |
fibres végétales | 11.3 % |
sélénium | 0.33 mg |
amidon | 25.2 % |
taurine | 0.2 % |
zinc | 222.0 mg |
vitamine A | 22.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 15.7 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.16 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 56.4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 44.7 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 200.0 mg |
vitamine D 3 | 900.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 500.0 mg |
énergie métabolisable | 3.85 kcal |
fibres alimentaires | 11.3 % |
acides gras EPA et DHA | 0.31 mg |
arginine | 1.8 % |
L-lysine | 1.43 % |
DL-méthionine | 0.87 % |
méthionine / cystine | 1.52 % |
extrait non azoté | 32.4 mg |
Poids du chat | Chat peu actif | Chat normalement actif | Chat très actif |
2 kg | 26 g | 33 g | 40 g |
3 kg | 35 g | 44 g | 53 g |
4 kg | 43 g | 54 g | 65 g |
5 kg | 51 g | 63 g | 75 g |
6 kg | 58 g | 72 g | 86 g |
7 kg | 64 g | 80 g | 96 g |
8 kg | 71 g | 88 g | 106 g |
9 kg | 77 g | 96 g | 115 g |
10 kg | 83 g | 104 g | 124 g |
Les quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chat. L'âge, l'activité physique et l'environnement de votre chat sont les principaux paramètres qu'il convient de prendre en compte.
Si le poids de votre chat dépasse son poids de forme, réduisez la quantité de nourriture journalière.